- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0005 | Casa de Poble | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| MAS0007 | Masia | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| MAS0002 | Masia | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| ADO0010 | Casa adossada | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| PUE0002 | Casa de Poble | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| MAS0009 | Masia | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| ADO0016 | Casa adossada | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| PIS0032 | Pis | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23