- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Masia | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279.000€ | |
| MAS0009 | Masia | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| MAS0002 | Masia | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| ADO0010 | Casa adossada | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| ADO0016 | Casa adossada | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| PIS0029 | Pis | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23