- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Pis | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| DUP0002 | Dúplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| MAS0002 | Masia | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| MAS0007 | Masia | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| ADO0017 | Casa adossada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| ADO0010 | Casa adossada | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0028 | Pis | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23