- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Xalet | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279.000€ | |
| MAS0009 | Masia | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| RUS0003 | Finca rústica | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| ADO0016 | Casa adossada | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| PIS0029 | Pis | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0032 | Pis | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| PIS0028 | Pis | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23