- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Casa adossada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| PIS0031 | Pis | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0028 | Pis | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ | |
| ADO0016 | Casa adossada | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| ADO0010 | Casa adossada | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ |
Mostrant 1 a 12 de 23