- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| PIS0028 | Pis | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ | |
| PIS0029 | Pis | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0031 | Pis | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| PIS0032 | Pis | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| ADO0010 | Casa adossada | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| ADO0016 | Casa adossada | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 23