- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0005 | Byhus | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| RUS0004 | Landejendom | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| MAS0007 | Lanhus | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| MAS0002 | Lanhus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| ADO0010 | Rækkehus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| RUS0003 | Landejendom | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| PUE0002 | Byhus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| MAS0009 | Lanhus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| ADO0016 | Rækkehus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| PIS0032 | Lejlighed | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23