- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279.000€ | |
| MAS0009 | Lanhus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| PUE0002 | Byhus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| RUS0003 | Landejendom | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| ADO0016 | Rækkehus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| PIS0029 | Lejlighed | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0032 | Lejlighed | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23