- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Lanhus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| ADO0010 | Rækkehus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| MAS0007 | Lanhus | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| PUE0005 | Byhus | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| ADO0016 | Rækkehus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0030 | Lejlighed | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0031 | Lejlighed | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| PIS0032 | Lejlighed | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23