- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landejendom | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| LOC0001 | Forretningslokale | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| MAS0002 | Lanhus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| RUS0003 | Landejendom | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| MAS0009 | Lanhus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| PUE0001 | Byhus | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| ADO0017 | Rækkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23