- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0009 | Lanhus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| MAS0002 | Lanhus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| PIS0032 | Lejlighed | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| RUS0004 | Landejendom | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| PIS0030 | Lejlighed | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| MAS0007 | Lanhus | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| ADO0010 | Rækkehus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23