- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Rækkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| PIS0029 | Lejlighed | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0030 | Lejlighed | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| PIS0031 | Lejlighed | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ | |
| PIS0032 | Lejlighed | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23