- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0005 | Stadthaus | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| MAS0007 | Landhaus | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| MAS0002 | Landhaus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| PUE0002 | Stadthaus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| MAS0009 | Landhaus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| ADO0016 | Reihenhaus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| PIS0032 | Wohnung | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23