Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Baugrundstücke Duplexe Geschäftslokale Landhäuser Ländliche Grundstücke Reihenhäuser Stadthäuser Villen Wohnungen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilien von Kreditinstituten Garage Lift Klimaanlage mit Liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
Ref Immobilientyp Zone Zimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
MAS0004 Landhaus Sorvilán 6 450 23 399.000€
ADO0017 Reihenhaus Castell de Ferro EL SOTILLO 6 263 13 419.000€
CHA0001 Villa Castell de Ferro El Romeral 4 190 41 279.000€
MAS0009 Landhaus Lújar 4 260 36 84.900€
MAS0002 Landhaus Rubite 3 200 11 39.000€
PUE0001 Stadthaus Melicena 3 164 25 120.000€
MAS0005 Landhaus Los Carlos 3 210 20 110.000€
PUE0002 Stadthaus Gualchos 3 210 29 59.900€
ADO0010 Reihenhaus Rubite 3 91 14 40.990€
ADO0016 Reihenhaus Sorvilán 3 210 26 94.000€
PIS0029 Wohnung Motril 3 80 23 179.000€
PIS0030 Wohnung Castell de Ferro 3 85 21 167.000€
Gefunden 1 bis 12 von 23
Ctra. De Málaga - Almería, 7 Local D
18740
Castell de Ferro (Granada)

© SABIO INTEGRALIS 2026

Datenschutz