- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Wohnung | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| MAS0007 | Landhaus | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| ADO0017 | Reihenhaus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0028 | Wohnung | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23