- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| PIS0028 | Wohnung | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ | |
| PIS0029 | Wohnung | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0031 | Wohnung | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| PIS0032 | Wohnung | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| ADO0016 | Reihenhaus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23