- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Landhaus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| MAS0005 | Landhaus | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| MAS0009 | Landhaus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| ADO0016 | Reihenhaus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23