- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0005 | Rivitalot | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22000€ | |
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos | 12404 | 11 | 26000€ | ||
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30000€ | ||
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39000€ | |
| ADO0010 | Paritalo | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40990€ | |
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Rubite | 1500 | 27 | 54000€ | ||
| PUE0002 | Rivitalot | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59900€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75000€ | |
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84900€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos | 23 | 89900€ | |||
| ADO0016 | Paritalo | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94000€ | |
| PIS0032 | Kerrostalo | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23