- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Melicena | 9 | 159000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos | 23 | 89900€ | |||
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30000€ | ||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Sorvilán | 403 | 27 | 220000€ | ||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Rubite | 1500 | 27 | 54000€ | ||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos | 12404 | 11 | 26000€ | ||
| PUE0005 | Rivitalot | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ | |
| PIS0031 | Kerrostalo | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124000€ | |
| PIS0032 | Kerrostalo | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23