- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Kerrostalo | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Melicena | 9 | 159000€ | |||
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39000€ | |
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30000€ | ||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos | 12404 | 11 | 26000€ | ||
| ADO0017 | Paritalo | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| ADO0010 | Paritalo | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40990€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23