- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59900€ | |
| ADO0010 | Paritalo | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40990€ | |
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30000€ | ||
| PUE0005 | Rivitalot | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22000€ | |
| ADO0016 | Paritalo | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Motril | 3 | 80 | 23 | 179000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167000€ | |
| PIS0031 | Kerrostalo | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124000€ | |
| PIS0032 | Kerrostalo | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23