- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos | 23 | 89900€ | |||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos | 12404 | 11 | 26000€ | ||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Sorvilán | 403 | 27 | 220000€ | ||
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39000€ | |
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Rubite | 1500 | 27 | 54000€ | ||
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84900€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Melicena | 9 | 159000€ | |||
| ADO0017 | Paritalo | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23