- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Paritalo | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Melicena | 9 | 159000€ | |||
| PIS0031 | Kerrostalo | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ | |
| ADO0016 | Paritalo | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59900€ | |
| ADO0010 | Paritalo | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40990€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23