- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Paritalo | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Sorvilán | 403 | 27 | 220000€ | ||
| PIS0029 | Kerrostalo | Motril | 3 | 80 | 23 | 179000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Melicena | 9 | 159000€ | |||
| PIS0031 | Kerrostalo | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ | |
| PIS0032 | Kerrostalo | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23