- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30000€ | ||
| PUE0005 | Rivitalot | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22000€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Melicena | 9 | 159000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Gualchos | 23 | 89900€ | |||
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23