- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0005 | Maison de village | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22 000 € | |
| RUS0004 | Propriété rurale | Gualchos | 12404 | 11 | 26 000 € | ||
| MAS0007 | Maison de campagne | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30 000 € | ||
| MAS0002 | Maison de campagne | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € | |
| RUS0003 | Propriété rurale | Rubite | 1500 | 27 | 54 000 € | ||
| PUE0002 | Maison de village | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84 900 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Gualchos | 23 | 89 900 € | |||
| ADO0016 | Maison mitoyenne | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| PIS0032 | Grand Appartement | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99 000 € |
De la 1 à 12 de 23