- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Maison de campagne | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € | |
| ADO0017 | Maison mitoyenne | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84 900 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € | |
| ADO0016 | Maison mitoyenne | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| PIS0029 | Grand Appartement | Motril | 3 | 80 | 23 | 179 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167 000 € |
De la 1 à 12 de 23