- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Melicena | 9 | 159 000 € | |||
| PIS0028 | Grand Appartement | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105 000 € | |
| PIS0029 | Grand Appartement | Motril | 3 | 80 | 23 | 179 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167 000 € | |
| PIS0031 | Grand Appartement | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124 000 € | |
| PIS0032 | Grand Appartement | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € | |
| ADO0016 | Maison mitoyenne | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| ADO0017 | Maison mitoyenne | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € |
De la 1 à 12 de 23