- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0005 | Casa in paese | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| RUS0004 | Terreno agricoli | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| MAS0007 | Casa di campagna | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| MAS0002 | Casa di campagna | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| PUE0002 | Casa in paese | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| MAS0009 | Casa di campagna | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| ADO0016 | Casa a schiera | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| PIS0032 | Appartamento | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23