- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| MAS0007 | Casa di campagna | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| PUE0005 | Casa in paese | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| PIS0028 | Appartamento | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ | |
| PIS0031 | Appartamento | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| PIS0032 | Appartamento | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23