- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279.000€ | |
| MAS0009 | Casa di campagna | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| ADO0016 | Casa a schiera | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| PIS0029 | Appartamento | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0032 | Appartamento | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| PIS0028 | Appartamento | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23