- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0009 | Casa di campagna | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84.900€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Gualchos | 23 | 89.900€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Rubite | 1500 | 27 | 54.000€ | ||
| PIS0032 | Appartamento | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| RUS0004 | Terreno agricoli | Gualchos | 12404 | 11 | 26.000€ | ||
| PIS0030 | Appartamento | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0029 | Appartamento | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22.000€ | |
| MAS0007 | Casa di campagna | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30.000€ | ||
| ADO0010 | Casa a schiera | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ |
Mostrando 1 a 12 da 23