- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Casa a schiera | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Sorvilán | 403 | 27 | 220.000€ | ||
| PIS0029 | Appartamento | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| PIS0031 | Appartamento | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0028 | Appartamento | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ | |
| PIS0032 | Appartamento | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23