- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Melicena | 9 | 159.000€ | |||
| PIS0028 | Appartamento | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105.000€ | |
| PIS0029 | Appartamento | Motril | 3 | 80 | 23 | 179.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167.000€ | |
| PIS0031 | Appartamento | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124.000€ | |
| PIS0032 | Appartamento | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40.990€ | |
| ADO0016 | Casa a schiera | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 23