- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Flat | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | €124.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Melicena | 9 | €159.000 | |||
| DUP0002 | Duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | €75.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Rubite | 3 | 200 | 11 | €39.000 | |
| MAS0007 | Landhuizen | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | €30.000 | ||
| RUS0004 | Finca | Gualchos | 12404 | 11 | €26.000 | ||
| ADO0017 | Geschakelde woningen | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| ADO0010 | Geschakelde woningen | Rubite | 3 | 91 | 14 | €40.990 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | €22.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | €110.000 | |
| PIS0030 | Flat | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | €167.000 | |
| PIS0028 | Flat | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | €105.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23