- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0009 | Landhuizen | Lújar | 4 | 260 | 36 | €84.900 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Rubite | 3 | 200 | 11 | €39.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Sorvilán | 403 | 27 | €220.000 | ||
| RUS0001 | Finca | Gualchos | 23 | €89.900 | |||
| RUS0003 | Finca | Rubite | 1500 | 27 | €54.000 | ||
| PIS0032 | Flat | Polopos | 2 | 75 | 23 | €99.000 | |
| RUS0004 | Finca | Gualchos | 12404 | 11 | €26.000 | ||
| PIS0030 | Flat | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | €167.000 | |
| PIS0029 | Flat | Motril | 3 | 80 | 23 | €179.000 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | €22.000 | |
| MAS0007 | Landhuizen | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | €30.000 | ||
| ADO0010 | Geschakelde woningen | Rubite | 3 | 91 | 14 | €40.990 |
Objecten 1 tot 12 van 23