- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Geschakelde woningen | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| MAS0004 | Landhuizen | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | €399.000 | |
| CHA0001 | Villa | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | €279.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Sorvilán | 403 | 27 | €220.000 | ||
| PIS0029 | Flat | Motril | 3 | 80 | 23 | €179.000 | |
| PIS0030 | Flat | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | €167.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Melicena | 9 | €159.000 | |||
| PIS0031 | Flat | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | €124.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Melicena | 3 | 164 | 25 | €120.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | €110.000 | |
| PIS0028 | Flat | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | €105.000 | |
| PIS0032 | Flat | Polopos | 2 | 75 | 23 | €99.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23