- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Landhuizen | Rubite | 3 | 200 | 11 | €39.000 | |
| MAS0004 | Landhuizen | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | €399.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Melicena | 3 | 164 | 25 | €120.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Melicena | 9 | €159.000 | |||
| RUS0001 | Finca | Gualchos | 23 | €89.900 | |||
| MAS0005 | Landhuizen | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | €110.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Gualchos | 3 | 210 | 29 | €59.900 | |
| ADO0010 | Geschakelde woningen | Rubite | 3 | 91 | 14 | €40.990 | |
| MAS0009 | Landhuizen | Lújar | 4 | 260 | 36 | €84.900 | |
| ADO0016 | Geschakelde woningen | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | €94.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Sorvilán | 403 | 27 | €220.000 | ||
| RUS0003 | Finca | Rubite | 1500 | 27 | €54.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23