- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Gualchos | 12404 | 11 | 26 000 € | ||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Rubite | 1500 | 27 | 54 000 € | ||
| MAS0004 | Landsted | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220 000 € | ||
| ADO0017 | Rekkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| MAS0009 | Landsted | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84 900 € | |
| MAS0005 | Landsted | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| ADO0016 | Rekkehus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23