- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Leilighet | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Melicena | 9 | 159 000 € | |||
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39 000 € | |
| MAS0007 | Landsted | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30 000 € | ||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Gualchos | 12404 | 11 | 26 000 € | ||
| ADO0017 | Rekkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| ADO0010 | Rekkehus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € | |
| PUE0005 | Landsbyhus | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167 000 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23