- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Landsted | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| ADO0010 | Rekkehus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € | |
| MAS0007 | Landsted | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30 000 € | ||
| PUE0005 | Landsbyhus | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22 000 € | |
| ADO0016 | Rekkehus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105 000 € | |
| PIS0029 | Leilighet | Motril | 3 | 80 | 23 | 179 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167 000 € | |
| PIS0031 | Leilighet | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124 000 € | |
| PIS0032 | Leilighet | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99 000 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23