- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0009 | Landsted | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84 900 € | |
| MAS0002 | Landsted | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Gualchos | 23 | 89 900 € | |||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Rubite | 1500 | 27 | 54 000 € | ||
| PIS0032 | Leilighet | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99 000 € | |
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Gualchos | 12404 | 11 | 26 000 € | ||
| PIS0030 | Leilighet | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167 000 € | |
| PIS0029 | Leilighet | Motril | 3 | 80 | 23 | 179 000 € | |
| PUE0005 | Landsbyhus | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22 000 € | |
| MAS0007 | Landsted | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30 000 € | ||
| ADO0010 | Rekkehus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € |
Viser 1 til 12 Fra 23