- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Rekkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Melicena | 9 | 159 000 € | |||
| PIS0031 | Leilighet | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110 000 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105 000 € | |
| ADO0016 | Rekkehus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| ADO0010 | Rekkehus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € |
Viser 1 til 12 Fra 23