- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Rekkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220 000 € | ||
| PIS0029 | Leilighet | Motril | 3 | 80 | 23 | 179 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Melicena | 9 | 159 000 € | |||
| PIS0031 | Leilighet | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110 000 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105 000 € | |
| PIS0032 | Leilighet | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23