- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Landsted | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Melicena | 9 | 159 000 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Gualchos | 23 | 89 900 € | |||
| MAS0005 | Landsted | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| ADO0010 | Rekkehus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € | |
| MAS0009 | Landsted | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84 900 € | |
| ADO0016 | Rekkehus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220 000 € | ||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Rubite | 1500 | 27 | 54 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23