- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0005 | Casa de vila | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | €22.000 | |
| RUS0004 | Terreno rústico | Gualchos | 12404 | 11 | €26.000 | ||
| MAS0007 | Masia | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | €30.000 | ||
| MAS0002 | Masia | Rubite | 3 | 200 | 11 | €39.000 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Rubite | 3 | 91 | 14 | €40.990 | |
| RUS0003 | Terreno rústico | Rubite | 1500 | 27 | €54.000 | ||
| PUE0002 | Casa de vila | Gualchos | 3 | 210 | 29 | €59.900 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | €75.000 | |
| MAS0009 | Masia | Lújar | 4 | 260 | 36 | €84.900 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Gualchos | 23 | €89.900 | |||
| ADO0016 | Moradia em banda | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | €94.000 | |
| PIS0032 | Apartamento | Polopos | 2 | 75 | 23 | €99.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23