- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Masia | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | €399.000 | |
| ADO0017 | Moradia em banda | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | €279.000 | |
| MAS0009 | Masia | Lújar | 4 | 260 | 36 | €84.900 | |
| MAS0002 | Masia | Rubite | 3 | 200 | 11 | €39.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Melicena | 3 | 164 | 25 | €120.000 | |
| MAS0005 | Masia | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | €110.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Gualchos | 3 | 210 | 29 | €59.900 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Rubite | 3 | 91 | 14 | €40.990 | |
| ADO0016 | Moradia em banda | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | €94.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Motril | 3 | 80 | 23 | €179.000 | |
| PIS0030 | Apartamento | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | €167.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23