- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Apartamento | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | €124.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Melicena | 9 | €159.000 | |||
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | €75.000 | |
| MAS0002 | Masia | Rubite | 3 | 200 | 11 | €39.000 | |
| MAS0007 | Masia | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | €30.000 | ||
| RUS0004 | Terreno rústico | Gualchos | 12404 | 11 | €26.000 | ||
| ADO0017 | Moradia em banda | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Rubite | 3 | 91 | 14 | €40.990 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | €22.000 | |
| MAS0005 | Masia | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | €110.000 | |
| PIS0030 | Apartamento | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | €167.000 | |
| PIS0028 | Apartamento | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | €105.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23