- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | €279.000 | |
| MAS0009 | Masia | Lújar | 4 | 260 | 36 | €84.900 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Gualchos | 3 | 210 | 29 | €59.900 | |
| LOC0001 | Loja | Sorvilán | 403 | 27 | €220.000 | ||
| RUS0003 | Terreno rústico | Rubite | 1500 | 27 | €54.000 | ||
| ADO0016 | Moradia em banda | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | €94.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Melicena | 3 | 164 | 25 | €120.000 | |
| MAS0004 | Masia | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | €399.000 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Gualchos | 23 | €89.900 | |||
| PIS0029 | Apartamento | Motril | 3 | 80 | 23 | €179.000 | |
| PIS0032 | Apartamento | Polopos | 2 | 75 | 23 | €99.000 | |
| PIS0028 | Apartamento | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | €105.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23