Pesquisa avançada

Venda

Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Apartamentos tipo duplex Casas de vila Lojas Masias Moradias em banda Moradias isoladas Terrenos rústicos Terrenos urbano
Indiferente Empreendimento Usado
Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) Preço Rebaixados Imóvel de entidade bancária Garagem particular Elevador Ar condicionado Com Amarração Com tour virtual Mobiliado Com terraço Permite animais de estimação Automação residencial
Indiferente Comunitária Particular
Indiferente Mês actual Últimos 7 días Últimas 48h
Ref Tipo de imóvel Região Quartos Área construida Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) Preço
MAS0002 Masia Rubite 3 200 11 €39.000
MAS0004 Masia Sorvilán 6 450 23 €399.000
PUE0001 Casa de vila Melicena 3 164 25 €120.000
SOL0001 Terreno urbano Melicena 9 €159.000
RUS0001 Terreno rústico Gualchos 23 €89.900
MAS0005 Masia Los Carlos 3 210 20 €110.000
PUE0002 Casa de vila Gualchos 3 210 29 €59.900
ADO0010 Moradia em banda Rubite 3 91 14 €40.990
MAS0009 Masia Lújar 4 260 36 €84.900
ADO0016 Moradia em banda Sorvilán 3 210 26 €94.000
LOC0001 Loja Sorvilán 403 27 €220.000
RUS0003 Terreno rústico Rubite 1500 27 €54.000
Mostrando 1 a 12 de 23
Ctra. De Málaga - Almería, 7 Local D
18740
Castell de Ferro (Granada)

© SABIO INTEGRALIS 2026

Avisos legais